<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.bagkurborcsorgulama.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bagkurborcsorgulama.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 18:05:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>2012 Emekli Maaşları Ne Kadar Oldu</title>
		<link>http://www.bagkurborcsorgulama.com/2012-emekli-maaslari-ne-kadar-oldu.html</link>
		<comments>http://www.bagkurborcsorgulama.com/2012-emekli-maaslari-ne-kadar-oldu.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 18:05:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NE ZAMAN EMEKLİ  OLURUM]]></category>
		<category><![CDATA[2012 emekli maaşı oranları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bagkurborcsorgulama.com/?p=872</guid>
		<description><![CDATA[Emekli vatandaşlarımızın dört gözle bekledikleri maaşlarına yapılacak olan bu yılki 20 Ocak 2012 Emekli Maaşları İntibak zam oranları nihayet belli oldu&#8230; En son açıklanan emekli maaşları haberlerine göre 2012 yılı için düşünülen emekli maaşı değerleri açıklandı. Bunun yanısıra intibak zammı oranı da belirlendi. Açıklanan en son emekli maaşı haberlerinin tedayları şöyle: Emekli Maaşları Son olarak [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Emekli vatandaşlarımızın dört gözle bekledikleri maaşlarına yapılacak olan bu yılki 20 Ocak 2012 Emekli Maaşları İntibak zam oranları nihayet belli oldu&#8230;</p>
<p>En son açıklanan emekli maaşları haberlerine göre 2012 yılı için düşünülen emekli maaşı değerleri açıklandı. Bunun yanısıra intibak zammı oranı da belirlendi. Açıklanan en son emekli maaşı haberlerinin tedayları şöyle:</p>
<p><strong>Emekli Maaşları</strong></p>
<p>Son olarak intibak zamlarınında ne kadar olacağı ve 2012de emekliye ne kadar zam yapılacağı belli oldu. Buna göre;</p>
<p>2 milyon 743 bin SSK emeklisinin intibak düzenlemesiyle maaşlarına gelecek zam miktarı belirlendi. Maaşlara yapılacak en düşük artış 30-80 lira arasında, en yüksek ise 260 lira civarında olacak…</p>
<p><span style="color: #800000;"><strong>Kimler Yararlanacak:</strong></span></p>
<p>2000 yılı öncesi emekli olanların dört gözle beklediği intibak yasasında rakamlar belli olmaya başladı. Yarın Bakanlar Kurulu’nda görüşülerek nihai şekli verilmesi planlanan İntibak Yasa Tasarısı Taslağı, 2 milyon 743 bin SSK emeklisini ilgilendiriyor. Taslağa göre; intibaktan yararlanma, en düşük kazanç (asgari) üzerinden prim ödeyip 3 bin 600 veya 5 bin gün prim ödeyenler için söz konusu olmayacak. Prim gün sayısı 5 bin 200 günden sonra olanlar için en düşük artışlar başlayacak.</p>
<p><span style="color: #800000;"><strong>Yüzde Seksen Refah Payi:</strong></span></p>
<p>Emeklilerden gün sayısı ile kazançları orta ve üzerinde olanlar intibak düzenlemesinden daha fazla yararlanacak. Özellikle üst göstergeden aylık alanlar için artış miktarları kademeli olarak artacak. Artışlar emekli maaşlarına ortalama 30-80 TL, en yüksek ise 260 TL civarında yansıyacak. İntibak yöntemi 2000 yılı öncesi emekli olanların aylıklarına Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) ve gelişme hızı uygulanmasını öngörüyor. Buradaki amaç 2000 öncesi emekliler ile 2000 sonrası emekliler arasındaki aylıklarda oluşan farklılıkları gidermek. Aylıklar yeniden hesaplanacak ve kişilerin gerçek gün sayıları dikkate alınacak. SSK’da düşük aylıklar için uygulanan destekleyici yöntem bu hesapta kullanılmayacak. Aylıkların yeniden hesaplanmasında TÜFE’nin yüzde 100′ü verilecek ancak gelişme hızının oranı alternatifli olarak maliyet hesaplarında tartışılıyor. Taslağa göre yüzde 60 ila yüzde 80 arasında gelişme hızından pay verilmesi söz konusu olacak.</p>
<p><span style="color: #800000;"><strong>Bütçeye Maliyeti3-4 Milyar</strong></span></p>
<p>Yaşlılık, malullük ve ölüm aylıkları için geçerli olacak intibak işlemiyle, 2000 yılı öncesi emeklilerin refahtan pay alması sağlanacak. Emeklilerin mevcut aylıklarında herhangi bir düşüş gerçekleşmeyecek. Hazırlanan taslağa göre, intibak işleminin bütçeye 3-4 milyar TL arasında bir maliyet getireceği tahmin ediliyor.</p>
<p><strong>‘YASANIN ÇIKMASINDA GECİKME YAŞANMAZ’</strong></p>
<p>Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, intibak yasasında herhangi bir gecikme olmayacağı yolunda güvence verdi. Çelik, geçen hafta yaptığı açıklamada, “İntibak yasası ile birlikte emeklilerin maaşına yansıtılacak artış oranı belli oldu. Yasanın TBMM’den çıkmasına ilişkin bir gecikme beklemiyorum. Bu konuda herkesin gönlünün rahat olmasını istiyorum” şeklinde konuşmuştu.</p>
<p><em>K</em>aynak: Ensonhaber</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bagkurborcsorgulama.com/2012-emekli-maaslari-ne-kadar-oldu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yaşı beklerken Bağ Kur primi ödemeyi durdurabiliyor mu?</title>
		<link>http://www.bagkurborcsorgulama.com/yasi-beklerken-bag-kur-primi-odemeyi-durdurabiliyor-mu.html</link>
		<comments>http://www.bagkurborcsorgulama.com/yasi-beklerken-bag-kur-primi-odemeyi-durdurabiliyor-mu.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 19:24:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bağkur Haberleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bagkurborcsorgulama.com/?p=804</guid>
		<description><![CDATA[Gelir vergisi mükellefiyeti kapatılmadığı sürece prim ödenmesi zorunludur. Bağ-Kur başlangıç tarihinden önce 18 ay askerlik yapılmışsa, borçlanmanız halinde, emekli olmak için  25 tam yıl prim ödeme ve 48 yaş şartlarına tabi olursunuz. Askerlik borçlanmasından sonra prim ödemeseniz de, yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz. Ancak, gelir vergisi mükellefiyetinizi kapatıp, faaliyetinize son vermediğiniz sürece, Bağ-Kura prim ödemek [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gelir vergisi mükellefiyeti kapatılmadığı sürece prim ödenmesi zorunludur.<br />
Bağ-Kur başlangıç tarihinden önce 18 ay askerlik yapılmışsa, borçlanmanız halinde, emekli olmak için  25 tam yıl prim ödeme ve 48 yaş şartlarına tabi olursunuz. Askerlik borçlanmasından sonra prim ödemeseniz de, yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz. Ancak, gelir vergisi mükellefiyetinizi kapatıp, faaliyetinize son vermediğiniz sürece, Bağ-Kura prim ödemek zorundasınız.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bagkurborcsorgulama.com/yasi-beklerken-bag-kur-primi-odemeyi-durdurabiliyor-mu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012 Araba Harçları</title>
		<link>http://www.bagkurborcsorgulama.com/2012-araba-harclari.html</link>
		<comments>http://www.bagkurborcsorgulama.com/2012-araba-harclari.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 22:10:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kategorilenmemiş]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bagkurborcsorgulama.com/?p=802</guid>
		<description><![CDATA[Son gelen haberlere göre 2012 ehliyet harçları,2012 yılı sürücü belgesi harçları,2012 mahkeme harçları,2012 silah taşıma-bulundurma ruhsatı harçları; 2012 yılı A, F ve H sınıfı ehliyet harcları 91.3 TL.ye yükseliyor. 2012 yılı B sınıfı ehliyet harcı ise 278 TL.ye çıkıyor 2012 yılı Sulh mahkemelerinde, icra tetkik mercilerine başvuru harcı 9.50 TL.ye çıkacak 2012 yılı Asliye mahkemeleri [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Son gelen haberlere göre 2012 ehliyet harçları,2012 yılı sürücü belgesi harçları,2012 mahkeme harçları,2012 silah taşıma-bulundurma ruhsatı harçları;</p>
<p>2012 yılı A, F ve H sınıfı ehliyet harcları 91.3 TL.ye yükseliyor.</p>
<p>2012 yılı B sınıfı ehliyet harcı ise 278 TL.ye çıkıyor</p>
<p>2012 yılı Sulh mahkemelerinde, icra tetkik mercilerine başvuru harcı 9.50 TL.ye çıkacak</p>
<p>2012 yılı Asliye mahkemeleri ve idare mahkemelerine başvuru harcı 20TL.ye çıkacak.</p>
<p>2012 yılı 5 yıllık silah taşıma ruhsatı harcı 2.575TL.ye çıkacak</p>
<p>2012 yılı Silah bulundurma ruhsatı harcı 823.TL.ye yükselecek.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bagkurborcsorgulama.com/2012-araba-harclari.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emeklilerde Maaş Durumu</title>
		<link>http://www.bagkurborcsorgulama.com/emeklilerde-maas-durumu.html</link>
		<comments>http://www.bagkurborcsorgulama.com/emeklilerde-maas-durumu.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 22:04:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bağkur Haberleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bagkurborcsorgulama.com/?p=800</guid>
		<description><![CDATA[Ortalama SSK emeklisinin maaşı da 276 liradan yüzde 36,6 artışla 823,5 liraya çıktı.Ortalama emekli sandığı aylıkları da reel anlamda yüzde 6,8 değer kazanarak, 502 liradan 1.170,4 liraya yükseldi. -Memur maaşlarının hesabında aile yardımı dikkate alınırken, asgari geçinme indirimi (2011 yılı Temmuz ayı için 89,6 lira) dikkate alınmadı. -2002 yılı Ekim ayında hep memurlara seyyanen yapılan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ortalama SSK emeklisinin maaşı da 276 liradan yüzde 36,6 artışla 823,5 liraya çıktı.<strong>Ortalama emekli sandığı aylıkları</strong> da reel anlamda yüzde 6,8 değer kazanarak, 502 liradan 1.170,4 liraya yükseldi.</p>
<p>-Memur maaşlarının hesabında aile yardımı dikkate alınırken, asgari geçinme indirimi (2011 yılı Temmuz ayı için 89,6 lira) dikkate alınmadı.</p>
<p>-2002 yılı Ekim ayında hep memurlara seyyanen yapılan ödemeler 75 lira olarak dikkate alındı.</p>
<p>-En ali işçi maaşı olarak Başbakanlık Müsteşarının maaşı dikkate alındı. Hesaplamalarda Ocak ve Temmuz ayları için asli yarı ve ikinci yarı vasat maaşları kullanıldı.</p>
<p>-İşçi ücret artışlarında sadece yaygın artış ve seyyanen artış oranları dikkate alınmış olup asgari geçinme indirimi dikkate alınmadı.</p>
<p><strong>-Net asgari ücret hesabında asgari geçinme indirimi</strong> dikkate alındı.</p>
<p>-<strong>SSK, Bağ-Kur Tarım, Bağ-Kur Esnaf ve Emekli Sandığı emekli aylıkları</strong>, 2002 yılı Aralık ayındaki düzeyler temel alınarak yapılan artışlara göre güncellendi, resim iadesi uygulaması yerine getirilen ek tediye rakamları dahil edilmedi.</p>
<p>Bağ-Kur ziraat emeklilerinde en düşük emekli aylığı için 1. basamak, vasat emekli aylığı için 6. basamak dikkate alındı. Bağ-Kur Esnaf emeklilerinde ise en düşük emekli aylığı için 1. basamak, vasat emekli aylığı için 12. basamak dikkate alındı.</p>
<p>-Öğrenim kredisinde her yılın asli aylarında açıklanan öğrenim kredisi miktarı temel alındı.</p>
<p>-Reel artış oranlarının hesaplanmasında, TÜİK tarafından yayımlanan 1994 esas yıllı TÜFE serisinin 2006 yılı sonrası için 2003 esas yıllı TÜFE serisine göre ileriye yürütülmüş hali kullanıldı. Buna göre 2002 yılı Aralık ayındaki TÜFE endeksi 7.468,8, 2011 yılı Temmuz ayındaki TÜFE endeksi ise 16.311,51 düzeyinde.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bagkurborcsorgulama.com/emeklilerde-maas-durumu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ASGARİ ÜCRET İLE İŞÇİ MAAŞLARI</title>
		<link>http://www.bagkurborcsorgulama.com/asgari-ucret-ile-isci-maaslari.html</link>
		<comments>http://www.bagkurborcsorgulama.com/asgari-ucret-ile-isci-maaslari.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 22:03:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bağkur Haberleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bagkurborcsorgulama.com/?p=798</guid>
		<description><![CDATA[Asgari geçinme indirimi dikkate alınarak hesaplanan net asgari ücret de yüzde yüzde 63,8 oranında arttı. 2002 yılında 184,3 lira saha asgari ücretlilerin aylıkları, Bu sene 658,9 lira yükseldi. Ortalama kamu işçileri ücretlerindeki reel artış ise yüzde 6,9&#8242;da kaldı. halk işçilerinin eline 2002 Aralık ayında 1,012 lira geçerken, bu numara bu yılın Temmuz ayında 2 bin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Asgari geçinme indiri</strong>mi dikkate alınarak hesaplanan <em>net asgari ücret</em> de yüzde yüzde 63,8 oranında arttı. 2002 yılında 184,3 lira saha asgari ücretlilerin aylıkları, Bu sene 658,9 lira yükseldi.</p>
<p>Ortalama kamu işçileri ücretlerindeki reel artış ise yüzde 6,9&#8242;da kaldı. halk işçilerinin eline 2002 Aralık ayında 1,012 lira geçerken, bu numara bu yılın Temmuz ayında 2 bin 363,4 liraya çıktı.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bagkurborcsorgulama.com/asgari-ucret-ile-isci-maaslari.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Başbakanlık Musteşarının Maaşı Değer Kaybetti..</title>
		<link>http://www.bagkurborcsorgulama.com/basbakanlik-mustesarinin-maasi-deger-kaybetti.html</link>
		<comments>http://www.bagkurborcsorgulama.com/basbakanlik-mustesarinin-maasi-deger-kaybetti.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 22:01:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bağkur Haberleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bagkurborcsorgulama.com/?p=796</guid>
		<description><![CDATA[Yapılan ücret artış çalışmalarında büyük darbe alan Başbakanlık musteşarının maaş&#8217;ının değer kaybetmesi oldukça manidar.. Aile yardımı dahil edilerek ancak asgari geçim indirimi dikkate alınmadan hesaplanan en düşük memur maaşı ise 9 yılda yüzde 69,2 oranında artarken, en yüksek memur maaşı olarak dikkate alınan Başbakanlık Müsteşarının maaşı (Ocak ve Temmuz ayları için ilk yarı ve ikinci [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yapılan ücret artış çalışmalarında büyük darbe alan Başbakanlık musteşarının maaş&#8217;ının değer kaybetmesi oldukça manidar..<br />
<strong>Aile yardımı</strong> dahil edilerek ancak asgari geçim indirimi dikkate alınmadan hesaplanan en düşük memur maaşı ise 9 yılda yüzde 69,2 oranında artarken, en yüksek <em>memur maaşı</em> olarak dikkate alınan<strong> Başbakanlık Müsteşarının maaşı</strong> (Ocak ve Temmuz ayları için ilk yarı ve ikinci yarı ortalama maaşları kullanılıyor) reel bazda yüzde 4 değer kaybetti.</p>
<p>Buna göre, en düşük memur maaşı 392 liradan 1.448 liraya, en yüksek memur maaşı da 3.074,1 liradan 6.442,2 liraya çıktı.</p>
<p>Ortalama memur maaşı da 577,9 liradan 1.709,5 liraya çıkarak reel anlamda yüzde 35,4 oranında artış kaydetti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bagkurborcsorgulama.com/basbakanlik-mustesarinin-maasi-deger-kaybetti.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Özürlü Aylıklarındaki Yükseliş&#8230;!</title>
		<link>http://www.bagkurborcsorgulama.com/ozurlu-ayliklarindaki-yukselis.html</link>
		<comments>http://www.bagkurborcsorgulama.com/ozurlu-ayliklarindaki-yukselis.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 21:58:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bağkur Haberleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bagkurborcsorgulama.com/?p=794</guid>
		<description><![CDATA[Türkiye&#8217;de son 9 yılda  ekonominin de gelişmesi ile beraber  aylıkların iyileştirilmesine yönelik çalışmalar sonucu en iyi yükseliş gösteren dal &#8220;özürlü aylıkları&#8221; oldu . Bu  konu ile ilgili detaylı makaleyi aşağıda yayuınladık bu konuyu merak eden ziyaretçlerimize baştan sona okumalarını tavsiye ediyoruz&#8230; A.A muhabirinin Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, TÜİK, TCMB verilerinden derlediği bilgilere göre, son 9 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Türkiye&#8217;de son 9 yılda  ekonominin de gelişmesi ile beraber  aylıkların iyileştirilmesine yönelik çalışmalar sonucu en iyi yükseliş gösteren dal &#8220;özürlü aylıkları&#8221; oldu . Bu  konu ile ilgili detaylı makaleyi aşağıda yayuınladık bu konuyu merak eden ziyaretçlerimize baştan sona okumalarını tavsiye ediyoruz&#8230;</p>
<p>A.A muhabirinin Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, TÜİK, TCMB verilerinden derlediği bilgilere göre, son 9 yılda en çok özürlü aylıkları ile en düşük Bağ-Kur Tarım aylıkları değer kazandı.</p>
<p>Buna göre, özürlü aylıkları 9 yılda yüzde 484 oranında reel artış gösterdi. Bu kapsamda, 2002 Aralık ayında 24,5 olan özürlü aylığı, bu yılın Temmuz ayında 312,5 liraya yükseldi. En düşük Bağ-Kur tarım aylıkları da bu süreçte yüzde 226 reel artışla, 65,8 liradan 468,6 liraya çıktı.</p>
<p>9 yıllık süreçte öğrenim kredileri de yüzde 144,2 oranında değer kazandı. 2002 Aralık&#8217;ta 45 lira öğrenim kredisi alan bir öğrencinin eline bu yılın Temmuz ayında 240 lira geçti.</p>
<p>Öğrenim kredilerinden sonra en yüksek değer artışları, Bağkur tarım ve esnaf aylıklarında kaydedildi.</p>
<p><em>Ortalama Bağ-Kur tarım aylıkları</em> da yüzde 132,4 artışla 110,4 liradan 560,4 liraya ulaşırken, en düşük Bağ-Kur esnaf aylıkları da bu süreçte reel anlamda yüzde 96 oranında artışla, 150 liradan 642 liraya yükseldi. 65 yaş aylıkları ise yüzde 94,7&#8242;lik artışla 24,5 liradan 104,2 liraya yükselirken, muhtar aylıklarında bu dönemde yüzde 80,3 artış görüldü.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bagkurborcsorgulama.com/ozurlu-ayliklarindaki-yukselis.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alıştık artık</title>
		<link>http://www.bagkurborcsorgulama.com/alistik-artik.html</link>
		<comments>http://www.bagkurborcsorgulama.com/alistik-artik.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 09:48:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bağkur Haberleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bagkurborcsorgulama.com/?p=768</guid>
		<description><![CDATA[İnsanlar artık tamamı ile turkiye.gov.tr sitesıne alıştılar google ye bile girmeden turkiye.gov.tr e giriliordu eskıden şifresını hala unutanlar olsada turkiye.gov.tr ne kadar hitimide düşerse güzel bir sistem oldu.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>İnsanlar artık tamamı ile turkiye.gov.tr sitesıne alıştılar google ye bile girmeden turkiye.gov.tr e giriliordu eskıden şifresını hala unutanlar olsada turkiye.gov.tr ne kadar hitimide düşerse güzel bir sistem oldu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bagkurborcsorgulama.com/alistik-artik.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>erkekler emeklilik yaşı</title>
		<link>http://www.bagkurborcsorgulama.com/erkekler-emeklilik-yasi.html</link>
		<comments>http://www.bagkurborcsorgulama.com/erkekler-emeklilik-yasi.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 18:38:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bağkur Haberleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bagkurborcsorgulama.com/?p=760</guid>
		<description><![CDATA[erkekler emeklilik yaşı 65 e çekildi çağ ile emekli olmak için 65 yasını doldurmanız gereklidir. Prim gün sayısı 9 bine çıkacak * Prim gün sayısı kademeli olarak 7 binden 9 bine yükseltilecek. * 2007&#8242;de işe girecekler 7 bin yerine 7100 gün prim ödeyecek. * 2008 yılından itibaren her yıla 100 gün daha eklenecek. * Aylık [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>erkekler emeklilik yaşı 65 e çekildi çağ ile emekli olmak için 65 yasını doldurmanız gereklidir.<br />
 Prim gün sayısı 9 bine çıkacak</p>
<p>      * Prim gün sayısı kademeli olarak 7 binden 9 bine yükseltilecek.<br />
      * 2007&#8242;de işe girecekler 7 bin yerine 7100 gün prim ödeyecek.<br />
      * 2008 yılından itibaren her yıla 100 gün daha eklenecek.<br />
      * Aylık kavrama oranı 2015 sonuna kadar yüzde 2.5 olacak.<br />
      * 2016 başından itibaren ücret kavrama yüzde 2 uygulanacak.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bagkurborcsorgulama.com/erkekler-emeklilik-yasi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Malulen emekli olmak</title>
		<link>http://www.bagkurborcsorgulama.com/malulen-emekli-olmak.html</link>
		<comments>http://www.bagkurborcsorgulama.com/malulen-emekli-olmak.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 13:35:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bağkur Haberleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bagkurborcsorgulama.com/?p=757</guid>
		<description><![CDATA[Malulen emekli olmak için 1800 gün prim lazım bu güne ulaştınızda malulen emekli olmanızda ki etken kalkar %60 oranda işgücü kaybı yanı sıra 1800 gün prim ödemesi gerekmektedir. bu takdirde sakıncı olmaz.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Malulen emekli olmak için 1800 gün prim lazım bu güne ulaştınızda malulen emekli olmanızda ki etken kalkar %60 oranda işgücü kaybı  yanı sıra  1800 gün prim ödemesi  gerekmektedir. bu takdirde sakıncı olmaz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bagkurborcsorgulama.com/malulen-emekli-olmak.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

